SKF W 040 锁紧垫圈斯凯孚 · 瑞典
锁紧垫圈

SKF W 040 技术参数
| 尺寸 | |
| 孔径 | 202.743 mm |
|---|---|
| 孔径 | 202.743 mm |
| 侧面直径 | 223.622 mm |
| 卡舌的外径 | 253.213 mm |
| 加厚轴承材料 | 2.921 mm |
| 内卡舌宽度 | 21.438 mm |
| 内卡舌的内径 | 196.113 mm |
| 属性 | |
| 锁定装置 | 防松垫圈 |
尺寸图纸
点击图纸可放大查看,再次点击关闭。
锁紧垫圈

| 尺寸 | |
| 孔径 | 202.743 mm |
|---|---|
| 孔径 | 202.743 mm |
| 侧面直径 | 223.622 mm |
| 卡舌的外径 | 253.213 mm |
| 加厚轴承材料 | 2.921 mm |
| 内卡舌宽度 | 21.438 mm |
| 内卡舌的内径 | 196.113 mm |
| 属性 | |
| 锁定装置 | 防松垫圈 |
点击图纸可放大查看,再次点击关闭。